型號 | X960A | X960B |
檢測通道 | 雙通道配置 | 五通道配置(第五通道預(yù)留) |
樣本容量 | 96孔×0.2ml | 96孔×0.2ml |
光 源 | 超高亮度單色LED | 超高亮度單色LED |
檢測器 | 高靈敏度冷光源CCD | 高靈敏度冷光源CCD |
檢測動力學(xué)范圍 | 100-1010 | 100-1010 |
最小檢測模板 | 單個拷貝 | 單個拷貝 |
反應(yīng)容積 | 15ul-100ul | 15ul-100ul |
熒光激發(fā)波長 | 通道1:470nm 通道2:525nm | 通道1:470nm 通道2:525nm 通道3:585 nm 通道4:625nm |
熒光檢測波長 | 通道1:520 nm 通道2:570 nm | 通道1:520 nm 通道2:570 nm 通道3:620 nm 通道4:675 nm |
檢測的熒光素及染料 | 通道1:FAM、SYBR 通道2:VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、
| 通道1:FAM、SYBR 通道2:VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA 通道3:ROX、TEXRAD 通道4: CY5 |
控溫模式 | 半導(dǎo)體熱電模塊 | 半導(dǎo)體熱電模塊 |
溫度準(zhǔn)確性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒定10s:±0.2℃ | 95℃恒定10s:±0.4℃ 55℃恒定10s:±0.2℃ |
控溫范圍 | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
最大升降溫速率 | ≥5℃ | ≥5℃ |
梯度范圍 | 30℃-100℃ | 30℃-100℃ |
PC機(jī)操作系統(tǒng) | WindowsXP/VISTA/Windows7等 | WindowsXP/VISTA/Windows7等 |
X960操作系統(tǒng) | linux | linux |
處理器 | A8處理器 | A8處理器 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | LAN WIFI | LAN WIFI |
一機(jī)多控 | 支持 | 支持 |